新2022年春自动编排座位(本镇统考2、3个年级混编.
2022年12月13日 10:48:24 访问量:131次
| 2022年春黄凌镇中心小学期中检测座位表 | | | | | | | | | | | | | | | | | 年级 | | | | 年级 | |
|
| 第五考场(原五(3)班) | | | | | | | | | | | | | | 人数 | 考号 | 座号 | 姓名 | | 考号 | 座号 | 姓名 | | "1、本表适合两个班级共48位考生使用。 |
| 2、使用方法:在考号、姓名中输入(或 |
| 粘贴)相关内容即可自动生成座位表。 |
| 3、年份、单位、时间、试场数、原班级 |
| 基本数据等可根据实际进行修改。 |
| 4、直接点击“打印”即能打印出座位表 |
| 其他不会打印出来,敬请放心使用。 |
| 本表由张志祥设计,所有权属为其本人。"
|
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 考号 | | 1 | | | 张茂林 | | | | 胡思晴 | |
|
| 张斯怡 | 黄圆圆 | | 郑贻豪 | 李达强 | | 张挥 | 唐慧婷 | | 郑军 | 唐欣怡 | 姓名 | | 2 | | | 郑梦茹 | | | | 胡芯萍 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 郑业婷 | | | | 胡祖民 | |
|
| 第六行 | 41 | 42 | | 43 | 44 | | 45 | 46 | | 47 | 48 | 座号 | | 4 | | | 郑贻惠 | | | | 黄祥林 | |
|
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | | | 朱其汉 | | | | 黄宇萍 | |
|
| 朱其汉 | 黄宇萍 | | 朱欢欢 | 李婷 | | 叶子晨 | 秦玉媛 | | 郑浚凯 | 吴海英 | | | 6 | | | 张斯怡 | | | | 黄圆圆 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 郑贻豪 | | | | 李达强 | |
|
| 第五行 | 33 | 34 | | 35 | 36 | | 37 | 38 | | 39 | 40 | | | 8 | | | 朱欢欢 | | | | 李婷 | |
|
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 9 | | | 朱雨 | | | | 刘叶烁 | |
|
| 郑贻惠 | 黄祥林 | | 朱雨 | 刘叶烁 | | 叶震南 | 秦玉焕 | | 郑琳琳 | 吴佳丽 | | | 10 | | | 胡博浚 | | | | 吕岚芳 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 李润华 | | | | 秦观姣 | |
|
| 第四行 | 25 | 26 | | 27 | 28 | | 29 | 30 | | 31 | 32 | | | 12 | | | 叶海 | | | | 秦家智 | |
|
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 13 | | | 叶林辉 | | | | 秦嘉慧 | |
|
| 郑业婷 | 胡祖民 | | 胡博浚 | 吕岚芳 | | 叶晓楠 | 秦俊锋 | | 郑贻婷 | 吴秋霞 | | | 14 | | | 叶文静 | | | | 秦嘉馨 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 叶晓楠 | | | | 秦俊锋 | |
|
| 第三行 | 17 | 18 | | 19 | 20 | | 21 | 22 | | 23 | 24 | | | 16 | | | 叶震南 | | | | 秦玉焕 | |
|
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 17 | | | 叶子晨 | | | | 秦玉媛 | |
|
| 郑梦茹 | 胡芯萍 | | 李润华 | 秦观姣 | | 叶文静 | 秦嘉馨 | | 周宇枫 | 吴宇轩 | | | 18 | | | 张挥 | | | | 唐慧婷 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 郑军 | | | | 唐欣怡 | |
|
| 第二行 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | | | 20 | | | 郑浚凯 | | | | 吴海英 | |
|
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 考号 | | 21 | | | 郑琳琳 | | | | 吴佳丽 | |
|
| 张茂林 | 胡思晴 | | 叶海 | 秦家智 | | 叶林辉 | 秦嘉慧 | | 黄祥波 | 叶仿涛 | 姓名 | | 22 | | | 郑贻婷 | | | | 吴秋霞 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | 23 | | | 周宇枫 | | | | 吴宇轩 | |
|
| 第一行 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 座号 | | 24 | | | 黄祥波 | | | | 叶仿涛 | |
|
| 第一列 | 第二列 | | 第三列 | 第四列 | | 第五列 | 第六列 | | 第七列 | 第八列 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 左 | | | | | | | | | | 右 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 本考场六(1)班6人,六(2)班5人,五(3)班37人,共48人。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 附件(1个)
-
新2022年春自动编排座位(本镇统考2、3个年级混编.xls
(315kb)
下载
编辑:张志祥