| 2021年秋黄凌镇中心小学期考成绩上报表 | |||||||||||||||||||
| 学校 | 年级 | 班别 | "原有 | ||||||||||||||||
| 人数" | 参考人数 | 总分 | 及格人数 | 优秀人数 | 任课教师 | ||||||||||||||
| 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 班主任 | ||||
| 黄凌镇中心小学 | 一 | 1 | 56 | 何春连 | 祁小丽 | 何春连 | |||||||||||||
| 一 | 2 | 56 | 曾升 | 李叙娟 | 曾升 | ||||||||||||||
| 一 | 3 | 56 | 陈娴 | 李叙娟 | 陈娴 | ||||||||||||||
| 二 | 1 | 56 | 吕宇蓉 | 蓝辽凤 | 蓝辽凤 | ||||||||||||||
| 二 | 2 | 50 | 蔡依玲 | 周丰丰 | 蔡依玲 | ||||||||||||||
| 二 | 3 | 53 | 邓巧敏 | 周丰丰 | 邓巧敏 | ||||||||||||||
| "1、各校只需提供上表的数据,镇中心小学采集此表数据后会自动计出各率并排名。 | |||||||||||||||||||
| 2、教学点的数据也要进行采集上报。 | |||||||||||||||||||
| 3、原有人数指开学初的人数,60分以上及格,80分以上优秀。 | |||||||||||||||||||
| 4、此表按一至二年级从低年级填起,不得搞乱顺序。本表仅需上报1-2年级成绩!" |
|
|
|
|
|