2022年秋黄凌镇中心小学课程表
2022年12月13日 10:42:47 访问量:102次
| 博白县黄凌镇中心小学课程表(2022年秋) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 星期 | 三 | | | | | | | | | | 四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 五 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| " 班别 |
| 节数" | 三 | 三 | 三 | 二 | 二 | 二 | 一 | 一 | 一 | | 六 | 六 | 六 | 五 | 五 | 四 | 四 | 四 | 三 | 三 | 三 | 二 | 二 | 二 | 一 | 一 | 一 | | 六 | 六 | 六 | 五 | 五 | 四 | 四 | 四 | 三 | 三 | 三 | 二 | 二 | 二 | 一 | 一 | 一
|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
|
| 上 午 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 一 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | | 体健 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 信息 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 体健 | 数学 | 语文 | 语文 | | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文
|
| 二 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 体健 | 数学 | 数学 | 美音 | 科技 | | 科学 | 法治 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 信息 | 数学 | 语文 | 语文 | 体健 | 语文 | 语文 | 劳动 | 数学 | | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 科技 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 科技
|
| 大 课 间 操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 三 | 班队 | 英语 | 探究 | 法治 | 数学 | 体健 | 国防 | 数学 | 写字 | | 实践 | 体健 | 法治 | 科学 | 音乐 | 数学 | 体健 | 语文 | 班队 | 音乐 | 数学 | 体健 | 科技 | 国防 | 体健 | 科技 | 礼仪 | | 数学 | 实践 | 探究 | 信息 | 数学 | 科技 | 科学 | 体健 | 数学 | 科学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 数学 | 体健 | 数学 | 语文
|
| 下 午 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 四 | 英语 | 科技 | 法治 | 口语 | 班队 | 美术 | 体健 | 安全 | 体键 | | 信息 | 语文 | 科学 | 科技 | 体健 | 科技 | 英语 | 科学 | 体健 | 劳动 | 班队 | 礼仪 | 实践 | 科技 | 音乐 | 写字 | 体健 | | 劳动 | 法治 | 信息 | 实践 | 法治 | 美音 | 音乐 | 美术 | 劳动 | 国防 | 科学 | 体健 | 体健 | 音乐 | 科技 | 口算 | 体健
|
| 五 | 探究 | 体键 | 信息 | 科技 | 法治 | 安全 | 班队 | 体健 | 安全 | | 语文 | 信息 | 体健 | 体健 | 实践 | 体健 | 美术 | 安全 | 国防 | 体键 | 科学 | 美音 | 美术 | 科学 | 科技 | 科技 | 班队 | | 科技 | 科技 | 法治 | 科技 | 信息 | 体键 | 实践 | 音乐 | 体健 | 探究 | 体健 | 写字 | 国防 | 科技 | 法治 | 音乐 | 口算
|
| 六 | 科技 | 科学 | 体健 | 实践 | 礼仪 | 实践 | 科技 | 礼仪 | 数学 | | 国防 | 劳动 | 美音 | 数学 | 法治 | 法治 | 法治 | 美音 | 美音 | 美音 | 实践 | 科技 | 语文 | 美音 | 劳动 | 体健 | 科学 | | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 地方教材 | 地方教材 | 地方教材 | 地方教材 | 地方教材
|
| 七 | 科学 | 法治 | 安全 | 口算 | 安全 | 科技 | 科学 | 法治 | 口语 | | 安全 | 科技 | 安全 | 法治 | 科技 | 探究 | 探究 | 法治 | 法治 | 实践 | 科技 | 美术 | 法治 | 法治 | 实践 | 科学 | 科技 | | 业务学习 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 备注:1 .综合实践活动主要包括:研究性学习、生态文明教育、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育。每周各上一节。2.安全教育包括:防毒品、防艾滋、消防、防地震、法护童年等教育。3.国防与心理教育:单周国防、双周心理健康教育。4.美音:单周上美术,双周上音乐。5.各班每月利用一节音乐或美术课上一节戏曲课。6.如两班同节用功能室,一班单周用,另一班双周用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 附件(1个)
-
2022年秋黄凌镇中心小学课程表.xls
(37kb)
下载
编辑:张志祥